LISTADOS DE ADMITIDOS EN CURSOS DE NATACIÓN
COMIENZO 1 DE MARZO DE 2012
Grupo 1: Adultos | |||||
3 Días Lunes – Miercoles - Viernes | |||||
Admitidos | | En espera | |||
Hora | Nº | Nombre y Apellidos | Nº | Nombre y Apellidos | |
10-11 | 1 | Fe Mancebón Cisneros | | | |
2 | Mª Eduarda Mancilla Ruiz | | | ||
3 | Adori Ortega González | | | ||
4 | Hugo Jose Lombardi | | | ||
5 | María Toro Ávila | | | ||
6 | Lucía Villena Escudero | | | ||
7 | Rosario Rico Núñez | | | ||
8 | Jose Luis Martos Moreno | | | ||
9 | Mª Dolores Fernández Vázquez | | | ||
10 | Sergio Olmos Núñez | | | ||
Monitor: |
Grupo 1: Bebes | |||||
2 Días Martes - Jueves | |||||
Admitidos | | En espera | |||
Hora | Nº | Nombre y Apellidos | Nº | Nombre y Apellidos | |
10-11 | 1 | Mateo Jiménez Barrientos | | | |
2 | Clara Cortes Rico | | | ||
3 | Marta Castán Salvatierra | | | ||
4 | Abel Puertas Gonzales | | | ||
5 | Carlos Martín Rico | | | ||
6 | Eloy Jurado Martín | | | ||
7 | Javier García Godoy | | | ||
8 | Antonio López Jiménez | | | ||
Monitor: |
Grupo 1: Mayores | |||||
3 Días Lunes – Miércoles – Viernes | |||||
Admitidos | | En espera | |||
Hora | Nº | Nombre y Apellidos | Nº | Nombre y Apellidos | |
11-12 | 1 | Mª Nieves Villena Bueno | 1 | Lola Zapata Ariza | |
2 | Antonia Escolano Campomanes | 2 | Mª Victoria Rico Ruiz | ||
3 | José Pérez Cantos | 3 | Francisco Claros García | ||
4 | María González Ruiz | 4 | Fernanda Sánchez Escaño | ||
5 | Mª Ángeles Villena Bueno | 5 | Nieves Castán Jiménez | ||
6 | Dolores Bueno Bueno | | | ||
7 | Gloria Narváez Medina | | | ||
8 | María Rico Cortes | | | ||
9 | María N. Delgado Núñez | | | ||
10 | María J. Carmona Herra | | | ||
11 | Mercedes Godoy Rico | | | ||
12 | Ana Mª Castán Rico | | | ||
Monitor: |
Grupo 2: Adultos | |||||
2 Días Martes - Jueves | |||||
Admitidos | | En espera | |||
Hora | Nº | Nombre y Apellidos | | | |
11-12 | 1 | Georgina Toro Urdiales | | | |
2 | Eva María Rico Amador | | | ||
3 | Loli González Bueno | | | ||
4 | Nieves Villena Cortés | | | ||
5 | Mª Victoria Sánchez Prieto | | | ||
6 | Mª Ángeles Martín Nieto | | | ||
7 | Margarita Ruiz Martín | | | ||
8 | Gloria Martín Martín | | | ||
9 | Mª Belén Postigo Guzmán | | | ||
10 | Fuensanta Postigo Guzmán | | | ||
Monitor: |
Grupo 1: Terapéutico | |||||
3 Días Lunes – Miércoles – Viernes | |||||
Admitidos | | En espera | |||
Hora | Nº | Nombre y Apellidos | Nº | Nombre y Apellidos | |
12-13 | 1 | José María Alonso Martín | 1 | Tania Escobar Godoy | |
2 | Mari Carmen Sánchez Morillas | 2 | Alejandro Gallar Da Silva | ||
3 | Nieves Escobar Martín | 3 | Emilio Ruiz Olalla | ||
4 | Francisco Parra López | 4 | Blanca Bueno López | ||
5 | Antonia Godoy Martín | 5 | Rosario Ruiz Villena | ||
6 | Adolfina Godoy Martín | 6 | Ana Mª Serrano Fernández | ||
7 | Concepción Barranco Cid | | | ||
8 | Dolores Nieto Rodríguez | | | ||
9 | Avelina Cuesta Martín | | | ||
10 | José Pérez Domínguez | | | ||
11 | Belén González López | | | ||
12 | Fernando Rico Escaño | | | ||
Monitor: |
Grupo 2: Terapéutico | |||||
2 Días Martes - Jueves | |||||
Admitidos | | En espera | |||
Hora | Nº | Nombre y Apellidos | Nº | Nombre y Apellidos | |
12-13 | 1 | Mari Carmen Castro Rodríguez | 1 | Ana Bueno Rodríguez | |
2 | María Teresa Nieto Rodríguez | 2 | Mari Ángeles Castro Núñez | ||
3 | Ligia Campos Gaona | 3 | Dolores Moreno Rico | ||
4 | Ant. Manuel España Salvatierra | 4 | Dolores Delgado Núñez | ||
5 | Antonia María Amada Villena | 5 | Irene Bueno Pozo | ||
6 | María Dolores Jiménez Velasco | | | ||
7 | Elisabeth Moreno Badillo | | | ||
8 | María Carmen Cabalin López | | | ||
9 | Ana Isabel Núñez González | | | ||
10 | Georgina Urdiales Rodríguez | | | ||
11 | Alberto Toro Platero | | | ||
12 | Ana María Ruiz Paloma | | | ||
Monitor: |
Grupo 1: Iniciación: Nivel 0 | |||||
3 Días Lunes – Miércoles - Viernes | |||||
Admitidos | | En espera | |||
Hora | Nº | Nombre y Apellidos | Nº | Nombre y Apellidos | |
17-18 | 1 | Alba Villena Castro | 1 | Javier Castillo Martínez | |
2 | Sara Villena Castro | 2 | Rafael Bueno Crespillo | ||
3 | Leonardo Vargas Cortés | 3 | Jonathan Bueno Crespillo | ||
4 | David Cortes Jurado | 4 | Andrea Bueno Crespillo | ||
5 | Nieves Delgado Rico | 5 | Óscar Daniele Fernández | ||
6 | Fabiola Merino Villena | 6 | Javier Pérez-Oglietti Rico | ||
7 | Mar Mesa Núñez | 7 | Manuel Ruiz Pérez | ||
8 | Darío Maturana Domínguez | 8 | | ||
9 | Sofía Villena Delgado | 9 | | ||
10 | Carla España Escobar | 10 | | ||
Monitor: |
Grupo 2 : Bebés | |||||
3 Días Lunes – Miércoles - Viernes | |||||
Admitidos | | En espera | |||
Hora | Nº | Nombre y Apellidos | Nº | Nombre y Apellidos | |
17-18 | 1 | Alba Delgado Rico | 1 | Martina Castán Pérez | |
2 | Miguel Mesa Núñez | 2 | Leire Bueno Villena | ||
3 | Inés Olalla Escobar | 3 | África Rico Martín | ||
4 | Lia Bautista Nieto | 4 | Lucía Gómez Castán | ||
5 | Nicolás Romero Garzón | 5 | Lucía Rico Ródenes | ||
6 | José Rico López | 6 | Natalia Keniry Baeza | ||
7 | Guillermo Muñoz López | 7 | Rodrigo Maturana Domínguez | ||
8 | Nacho Ortega Mira | 8 | Ainhoa Oliva Herrador | ||
9 | Kike Ortega Mira | 9 | Ainhoa Mancilla Martínez | ||
10 | Héctor Martín Rodríguez | 10 | Pablo Fernández Villasclaras | ||
| Abel Molina Sánchez | 11 | Mario Martín Palama | ||
| Ana Salvatierra Claros | 12 | Jonás Cristofalo Rodríguez | ||
Monitor: |
Grupo 1 : Iniciación: Nivel 1 | |||||
3 Días Lunes – Miércoles – Viernes | |||||
Admitidos | | En espera | |||
Hora | Nº | Nombre y Apellidos | Nº | Nombre y Apellidos | |
18-19 | 1 | Michelle Br. Pischice Gutiérrez | | | |
2 | Andrea Trujillo Castan | | | ||
3 | Santos Velasco Abolafio | | | ||
4 | Daniel Barrientos Bravo | | | ||
5 | Aroa Molina Sánchez (*) | | | ||
6 | Darío Núñez Salvatierra (*) | | | ||
7 | Noa Nieto Lombardi (*) | | | ||
8 | April Díaz (*) | | | ||
9 | Naiara López Herrera (*) | | | ||
10 | Anna Bauer Jurado (*) | | | ||
Monitor: |
Grupo 2 : Iniciación: Nivel 0 | |||||
3 Días Lunes – Miércoles – Viernes | |||||
Admitidos | | En espera | |||
Hora | Nº | Nombre y Apellidos | Nº | Nombre y Apellidos | |
18-19 | 1 | Manuel España Merino | | | |
2 | Luis Martín Palma | | | ||
3 | Dorian Piscmice Gutiérrez | | | ||
4 | Anais Piscmice Gutiérrez | | | ||
5 | Carolina Mesa García | | | ||
6 | Laura Jiménez García | | | ||
7 | Adrián Jiménez García | | | ||
8 | Alba Gallar Rico | | | ||
9 | María Tejada Bueno | | | ||
10 | Antonio Calvo Salvatierra | | | ||
Monitor: |
Grupo 1 : Iniciación: Nivel 2 | |||||
3 Días Lunes – Miércoles – Viernes | |||||
Admitidos | | En espera | |||
Hora | Nº | Nombre y Apellidos | Nº | Nombre y Apellidos | |
19-20 | 1 | Mario Jaime Rosas | 1 | Francisco Mendoza Diaz | |
2 | Marta Jaime Rosas | 2 | Carmen Moyano Gonzalez | ||
3 | Carlos Rico Núñez | | | ||
4 | Marcos Rico Núñez | | | ||
5 | Antonio Jesús Merino Villena | | | ||
6 | Paula Fernández Castan | | | ||
7 | Celia Hernández Álvarez | | | ||
8 | Claudia Bueno Martín | | | ||
9 | Antonio Pérez Ruiz | | | ||
10 | Sofía Nieto Herrera | | | ||
11 | Estela Perea Atencia | | | ||
12 | María Escobar Bueno | | | ||
Monitor: |
Grupo 3 : Adultos 3 Días | |||||
Lunes – Miércoles – Viernes | |||||
Admitidos | | En espera | |||
Hora | Nº | Nombre y Apellidos | Nº | Nombre y Apellidos | |
19-20 | 1 | Nieves Navas Jurado | | | |
2 | Noelia González Jurado | | | ||
3 | Antonia Barranco Cid | | | ||
4 | Mª Jesús López Díaz | | | ||
5 | Carmen Pilar Navas Álvarez | | | ||
6 | Rosa María Jiménez Martín | | | ||
7 | Antonio J. Villena Sevilla Baena | | | ||
8 | Mª Carmen Cordero Domínguez | | | ||
9 | Dolores Urdiales Villena | | | ||
10 | Mª del Carmen Ruiz González | | | ||
11 | Ismael Pérez Jurado | | | ||
12 | Antonio Godoy Rico | | | ||
Monitor: |
Grupo 2: Iniciación: Nivel 0 | |||||
2 Días Martes - Jueves | |||||
Admitidos | | En espera | |||
Hora | Nº | Nombre y Apellidos | Nº | Nombre y Apellidos | |
17-18 | 1 | Hugo Jiménez Barriento | 1 | David Quero España | |
2 | Itay Jurado Barriento | 2 | Mario Martín Baena | ||
3 | Rodrigo Olalla Escobar | 3 | Antonio Castilla González | ||
4 | Daniel Jiménez Balboteo | 4 | David Castilla González | ||
5 | Antonio Mat. Godoy Fernández | 5 | Salvador Béjar Toro | ||
6 | Daniel Godoy Fernández | 6 | Sergio Ávila Villena | ||
7 | Hugo Villena Pérez | 7 | Helania Hermans Hernández | ||
8 | Rubén Jiménez Calvo | 8 | Óscar Palma Peñuela | ||
9 | Antonio José Gálvez Villena | 9 | Rubén González López | ||
10 | Salvador Pa. Escobar Fernández | 10 | María Traverso López | ||
| | 11 | Borja Núñez Fernández | ||
| | 12 | Alejandro Escobar Vela | ||
| | 13 | Sergio González Vela | ||
| | 14 | Iván Núñez López | ||
| | 15 | Mª del Mar Jiménez Vargas | ||
| | 16 | Amel Khan Gallagher | ||
| | 17 | Telma Qiu Jurado Baena | ||
| | 18 | Alba Urdiales Fuentes | ||
| | 19 | Eloisa Phissila Hermanoles | ||
| | 20 | Alejandro Martín Pérez | ||
Monitor |
Grupo 3: Iniciación: Nivel 0 | |||||
2 Días Martes - Jueves | |||||
Admitidos | | En espera | |||
Hora | Nº | Nombre y Apellidos | Nº | Nombre y Apellidos | |
17-18 | 1 | Eva María Escobar Fernández | 1 | Valeria Tomé Valle | |
2 | Javier Pérez Pérez | 2 | Paula García España | ||
3 | Laura Márquez Rico | 3 | Javier Rodríguez España | ||
4 | Natalia Márquez Rico | 4 | Nerea Martín Martín | ||
5 | Lucas Cecilia Bueno | 5 | Javier Martín Martín | ||
6 | Javier Castan Salvatierra | 6 | Mateo Rojas Guerra | ||
7 | Alejandro Barranco Jiménez | 7 | Óscar Villena Marfil | ||
8 | Oscar Muñoz Martín | 8 | Paula Jiménez Ruiz | ||
9 | José Manuel Ariza López | 9 | Pepe Jiménez Guerra | ||
10 | Inmaculada Hernández Palomas | 10 | Erika Tello Tello | ||
| Georgina Béjar Toro (acompañ) | 11 | Pablo Solano Zapata | ||
| | 12 | Sergio Zapata Díaz | ||
| | 13 | Antonio R. Zapata Díaz | ||
| | 14 | Lucía Jiménez López | ||
| | 15 | Víctor López Jiménez | ||
| | 16 | Álvaro Ramírez García Castro | ||
| | 17 | Manuel Baena Pérez | ||
| | 18 | Daniel Núñez Pintor | ||
| | 19 | Paula Núñez Pintor | ||
| | 20 | Fausto López González | ||
| | 21 | Miguel García Godoy | ||
| | 22 | Hugo Prados Jiménez | ||
| | 23 | Ariadna R. Segovia Martín | ||
| | 24 | Rocío Toro Romero | ||
| | 25 | Hugo Barranco Contreras | ||
| | 26 | Víctor Gil Villena XXX | ||
Monitor |